|
|
| МОК: | 500 квадратных метров |
| цена: | negotiable and adjustment with aluminium price |
| стандартная упаковка: | Деревянный пакет |
| Срок доставки: | 17-20 дней |
| способ оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т |
| Пропускная способность: | Квадрат в 30000 метров /day |
| Толщина алюминиевой облицовки: | 0,06 мм - 0,50 мм |
| Общая толщина панели: | 2 мм - 6 мм |
| Ширина: | 1000 мм, 1220 мм (стандартные), 1250 мм, 1300 мм, 1500 мм, 1550 мм, 1575 мм (максимальная) |
| Длина: | До 5800 мм |
| Стандартный размер: | 1220 мм (ширина) × 2440 мм (длина) |
| Производственная мощность: | 100 000 кв.м / месяц |
| Внутренний сердечник: | Обычный нетоксичный полиэтилен, полиэтилен с одной стороны без разрывов, полиэтилен с обеих сторон без разрывов, первичный LDPE, негорючий минеральный наполнитель B1, негорючий минеральный наполнитель A2 |
Панели упаковываются в морские деревянные поддоны экспортного стандарта, чтобы обеспечить нулевое повреждение при морских перевозках на дальние расстояния.
![]()
|
|
| МОК: | 500 квадратных метров |
| цена: | negotiable and adjustment with aluminium price |
| стандартная упаковка: | Деревянный пакет |
| Срок доставки: | 17-20 дней |
| способ оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т |
| Пропускная способность: | Квадрат в 30000 метров /day |
| Толщина алюминиевой облицовки: | 0,06 мм - 0,50 мм |
| Общая толщина панели: | 2 мм - 6 мм |
| Ширина: | 1000 мм, 1220 мм (стандартные), 1250 мм, 1300 мм, 1500 мм, 1550 мм, 1575 мм (максимальная) |
| Длина: | До 5800 мм |
| Стандартный размер: | 1220 мм (ширина) × 2440 мм (длина) |
| Производственная мощность: | 100 000 кв.м / месяц |
| Внутренний сердечник: | Обычный нетоксичный полиэтилен, полиэтилен с одной стороны без разрывов, полиэтилен с обеих сторон без разрывов, первичный LDPE, негорючий минеральный наполнитель B1, негорючий минеральный наполнитель A2 |
Панели упаковываются в морские деревянные поддоны экспортного стандарта, чтобы обеспечить нулевое повреждение при морских перевозках на дальние расстояния.
![]()